기후에너지환경부 공고 제2026-237호
총 지원규모 458억 6,700만원 · 525원/kW 보조금
접수기간 2026.4.14(화) ~ 4.24(금)
| 구 분 | 지원 범위 | 예산액 (백만원) |
보조금 지원단가 |
비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 (고정식) |
일반 | 200kW 이하 | 18,869 | 525원/kW | 저탄소 모듈 기준 |
| 축사 및 축산사육 | 200kW 이하 | 571원/kW | |||
| RE100기업·신단지기업·공장 | 200kW~1,000kW 이하 | 414원/kW | |||
| 학교 RE100 | 100kW 이하 | 525원/kW | |||
| 전통시장 | 50kW 이하 | 1,500 | 525원/kW | ||
| 건물일체형(BIPV) | 별도 검토 | 7,378 | 별도 검토 | 최대 70% 우선지원 (지붕형 50% 제외 최대 70%) | |
| 셀프보조금 | - | 317 | - | ||
| 태양열 (평판형·진공관형·자연순환식) |
10.0MJ/m²·day 초과 | 1,500m² 이하 | 3,977 | 687원/m² | 심야전력 이용설비 제외 |
| 7.5~10.0MJ/m²·day | 618원/m² | ||||
| 7.5MJ/m²·day 이하 | 549원/m² | ||||
| 운수기 6m³×대수 | - | 3,280원/대 | 냉난방: 909원/m² | ||
| 지열 (수직밀폐형) | 1,000kW 이하 | 1,255 | 739원/kW | ||
| 기타 | 별도 검토 | 1,635 | 별도 검토 | 태양광(추적식), 집광채광 등 | |
| 소 계 | 35,931 | ||||
| 시범적 사업 | 9,936 | 별도 검토 | |||
| 총 계 | 45,867 | ||||
접수기간 2026.4.14(화) ~ 4.24(금) — nr.energy.or.kr 통해 참여기업이 신청 (개인 직접 신청 불가)
'개발행위허가' 완료 현장이 1순위 선정 (가점) — 미취득 시 잔여 예산만 신청 가능
구조안전검토 필수 — 지붕 하중 사전 검토 필요 · 저탄소 모듈 사용 시 525원/kW 지원
에관공 금융지원 추천서 100% 발급 가능 — 화랑솔라C&C 통해 무료 상담 및 신청 대행