한국에너지공단 · 2026년도 공고 기준
한국에너지공단 신재생에너지센터 공식 금융지원 프로그램.
중소기업·농업인·공공기관 등 다양한 사업자 지원 가능합니다.
| 사업자 유형 | 일반 | 정책연계형 (+5%p) |
|---|---|---|
| 중소기업 (개인·협동조합 포함) | 80% 이내 | 85% 이내 |
| 중견기업 (공공기관·비영리법인 포함) | 75% 이내 | 80% 이내 |
| RE100 참여 대기업 | 45% 이내 | 50% 이내 |
| 태양광 유형 | 주요 신청 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| RE100 태양광 | 자가소비 전기소비자, PPA·REC 발전사업자 | RE100 참여기업 |
| 산업단지·공장 | 산업단지 내/외 공장 건축물·부지 설치 | 중소·중견기업 |
| 건축물·시설물 | 건축물 및 부속시설물 설치 (도심형) | 동식물 관련시설 제외 |
| 농촌형 태양광 | 농·축산·어업인 단독 또는 조합 | 임야·전·답·과수원 지목 제외 |
| 영농형 태양광 | 농지에 태양광+농업 병행 사업자 | — |
| 햇빛소득마을 | 2026년 햇빛소득마을 선정 발전사업자 | 별도 선정 공고 |
| 공공형 태양광 | 국가·지자체·공공기관 등 | 1MW 이상, 발전사업용 |
| 차수 | 서류 사전작성 | 우선지원 접수 | 일반지원 접수 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 ★ | 3.30 ~ 4.10 | 4.13 ~ 4.17 | 4.20 ~ 4.27 | 총예산의 90% |
| 2차 | 5.11 ~ 5.22 | 5.25 ~ 5.29 | 6.1 ~ 6.5 | 10% + 잔여 |
| 3차 | 6.22 ~ 7.3 | 7.6 ~ | 예산마감시 | 잔여예산 |
에너지공단 누리집(www.knrec.or.kr) → 맞춤메뉴 → 신재생E 전자민원 → 금융지원신청
공동인증서 로그인 → 사전점검·개인정보 동의서 작성. 사전점검 제출 후 신청 유형 변경 불가
추천신청서, 시설투자계획서, 공사비 명세서(전기기술사 서명 필수) 등 17종 서류 제출. 보완 2회 한정(영업일 3일 내)
추천서 발급 후 3개월 내 30% 이상 최초 인출 필수 (100kW 미만은 4개월 내 최종 인출)
15개 취급 은행 중 자유 선택. 담보 조건은 금융기관이 결정 — 사전 협의 권장
기성 발생 시마다 기성금 인출 가능. 선급금은 추천액의 50% 범위 내 인정
설치보고서 + 설치사진 + 세금계산서 + 태양광 종합보험 증서 제출 후 최종 인출
에너지공단 실태조사 협조 의무. 변동금리로 매분기 이자율 확인 필요
* 파란색(🆕): 2026년 신규 추가 · 담보·신용 조건은 금융기관이 자체 결정